|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modan Jazz Quartet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Last Concert |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SD 2-909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| US$7.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品には以下の在庫もあります
| US$8.29 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | カバー変色 | |
| US$7.97 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | 盤に目立ったキズ | |
| US$7.98 | メディア : VG、スリーブ : VG | カバー変色、盤反り | |
| US$9.76 | メディア : VG、スリーブ : VG+ | ||
| US$9.41 | メディア : VG+、スリーブ : VG | カバー変色、盤に薄い跡 | |
| US$7.97 | メディア : VG+、スリーブ : VG | カバーに擦れ | |
| US$9.41 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | LNR, カバーに目立つ染み、カバーに軽い擦れ、盤に浅い跡 | |
| US$7.98 | メディア : VG+、スリーブ : VG | カバーダメージ、盤に目立った跡、カバー抜け | |
| US$10.83 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | カバー汚れ、カバーダメージ、盤に薄い跡 | |
| US$10.83 | メディア : VG+、スリーブ : VG | カバーに目立つ染み | |
| US$10.83 | メディア : VG+、スリーブ : VG | インナースリーブ抜け、インナースリーブ汚れ、カバー汚れ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Producer - Ilhan Mimaroglu
- Vibraphone - Milt Jackson
- Executive-Producer - Nesuhi Ertegun
- Drums - Connie Kay
- Bass - Percy Heath
- Piano - John Lewis (2)
- Written-By - Lewis
- Engineer [Recording] - Dave Hewitt
- Mixed By - Gene Paul
- Photography By - David Gahr
- Art Direction - Bob Defrin
- Design - Abie Sussman
- Photography By [Background Photo] - Terry Clough (2)