|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
One Of These Nights |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ASYLUM P-10033Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| US$7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
이 품목은 다른 재고를 가지고 있습니다.
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | LNR, Scratch/damage on Cover, Hairline on Media | |
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | LNR, Scratch/damage on Cover, Light Mark on Media, Crinkle/Crease on Liner | |
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | LNR, Mark on Media | |
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | Mark on Media | |
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | LNR, Crease/Crinkle on Cover, Mark on Media | |
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | LNR, Mark on Media, Scratch/damage on Cover | |
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | Mark on Media, Scratch/damage on Cover | |
| US$7.98 | Media : VG+, Jacket : VG | LNR, Seam Split, Minor Scratch on Media | |
| US$14.41 | Media : VG+, Jacket : VG+, Obi : VG+ | LNR, Scratch/damage on Cover, Mark on Media | |
| US$7.98 | Media : VG+, Jacket : VG | LNR, Seam Split, Mark on Media | |
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | LNR, Slight Hairline on Media | |
| US$9.41 | Media : VG+, Jacket : VG+ | LNR | |
| US$14.41 | Media : VG+, Jacket : VG+, Obi : VG+ | LNR, Hard Stain on Obi | |
| US$7.98 | Media : VG+, Jacket : VG+ | LNR, Minor Scratch on Media | |
| US$8.69 | Media : EX-, Jacket : VG+ | ||
| US$8.69 | Media : EX-, Jacket : VG+ | LNR, Crease/Crinkle on Cover, Crinkle/Crease on Liner |
It was the Eagles' first album to reach number one on the US charts.
Released in 1975, this is an important work in the Eagles' career.
Three songs, "One of These Night," "Lyin' Eyes," and "Take It to the Limit," charted in the top 10 singles in the U.S. This album was a turning point for the Eagles, who had a strong folk and country influence, to switch to rock.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Producer - Bill Szymczyk