|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbra Streisand, Donna Summer | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
No More Tears (Enough Is Enough)(Long Version 11:44) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| CBS SONY 10SP 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| US$7.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
この商品には以下の在庫もあります
| US$7.04 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| US$7.04 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | LNR, レーベルにシール付着、オビ表に書き込み | |
| US$6.33 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| US$6.33 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | カバー汚れ | |
| US$6.33 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : EX- | ステッカー付き、カバーに軽い擦れ、盤に浅い跡 | |
| US$5.97 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | ||
| US$5.97 | メディア : VG+、スリーブ : VG+ | カバーに軽い擦れ、盤に目立った跡 | |
| US$7.04 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | ||
| US$6.33 | メディア : EX-、スリーブ : VG+ | ||
| US$6.33 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | 盤に薄い跡 | |
| US$7.04 | メディア : VG+、スリーブ : EX-、帯 : EX- | 盤に薄い跡、ステッカー付き | |
| US$7.04 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| US$7.04 | メディア : VG+、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| US$7.04 | メディア : VG+、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| US$7.98 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ステッカー付き | |
| US$7.98 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ||
| US$7.97 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | ステッカー付き | |
| US$7.98 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | ||
| US$5.83 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | LNR, カバーに軽い擦れ、盤に小さいキズ | |
| US$5.83 | メディア : VG+、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | LNR, カバーに軽い擦れ、盤に小さいキズ |
ディスコ・クイーン“ドナ・サマー”、ショウビズの女王“バーブラ・ストライサンド”の最強デュエット!
典型的なディスコソングでドラマティックなアレンジ。
全米1位、全英3位、全英年間チャート69位を記録。シングルは200万枚以上売上。「No More Tears」、「Lucky」収録。
|
||||||||||||||
- Producer - Gary Klein
- Executive-Producer - Charles Koppelman