| BUY | US$14.41 |
| BUY | US$8.69 |
| BUY | US$5.98 |
| BUY | US$5.98 |
| BUY | US$7.40 |
| BUY | US$14.41 |
| BUY | US$7.76 |
| BUY | US$7.04 |
| BUY | US$7.04 |
| BUY | US$7.04 |
Eclipse Records Jamaica
| BUY | US$8.47 |
| BUY | US$5.55 |
|
|
|
| BUY | US$14.41 |
| BUY | US$8.69 |
| BUY | US$5.98 |
| BUY | US$5.98 |
| BUY | US$7.40 |
| BUY | US$14.41 |
| BUY | US$7.76 |
| BUY | US$7.04 |
| BUY | US$7.04 |
| BUY | US$7.04 |
Eclipse Records Jamaica
| BUY | US$8.47 |
| BUY | US$5.55 |