| BUY | US$7.76 | 
| BUY | US$7.76 | 
| BUY | US$5.26 | 
| BUY | US$5.26 | 
| BUY | US$6.40 | 
| BUY | US$7.76 | 
| BUY | US$7.76 | 
| BUY | US$12.26 | 
| 
                     | 
                
                     | 
            
| BUY | US$7.76 | 
| BUY | US$7.76 | 
| BUY | US$5.26 | 
| BUY | US$5.26 | 
| BUY | US$6.40 | 
| BUY | US$7.76 | 
| BUY | US$7.76 | 
| BUY | US$12.26 |